域名 | 首年价格(元/年) | 续费价格(元/年) |
.ac.cn 国内英文域名.ac.cn | 35.00元/年 | 68.00元/年 |
.biz 国际域名.biz | 98.00元/年 | 98.00元/年 |
.商店 域名 .商店 | 238.00元/年 | 238.00元/年 |
.cc 英文域名.cc | 58.00元/年 | 60.00元/年 |
.club 域名 .club | 68.00元/年 | 68.00元/年 |
.cn 国内英文域名.cn | 35.00元/年 | 68.00元/年 |
.cn 个人国内英文域名.cn | 35.00元/年 | 68.00元/年 |
.com 国际域名.com | 60.00元/年 | 78.00元/年 |
.com.cn 国内英文域名.com.cn | 35.00元/年 | 68.00元/年 |
.com.cn 个人国内英文域名.com.cn | 35.00元/年 | 68.00元/年 |
.gov.cn 政府域名gov.cn | 150.00元/年 | 150.00元/年 |
.info 国际域名.info | 18.00元/年 | 98.00元/年 |
.link 域名 .link | 49.00元/年 | 49.00元/年 |
.mobi 新国际域名.mobi | 28.00元/年 | 98.00元/年 |
.net 国际域名.net | 60.00元/年 | 78.00元/年 |
.企业 域名 .企业 | 238.00元/年 | 238.00元/年 |
.net.cn 国内英文域名.net.cn | 35.00元/年 | 68.00元/年 |
.net.cn 个人国内英文域名.net.cn | 35.00元/年 | 68.00元/年 |
.online 域名 .online | 6.00元/年 | 18.00元/年 |
.org 国际域名.org | 68.00元/年 | 78.00元/年 |
.org.cn 国内英文域名.org.cn | 35.00元/年 | 68.00元/年 |
.org.cn 个人国内英文域名.org.cn | 35.00元/年 | 68.00元/年 |
.work 域名 .work | 16.00元/年 | 28.00元/年 |
.pro 域名.pro | 28.00元/年 | 180.00元/年 |
.wiki 域名 .wiki | 39.00元/年 | 168.00元/年 |
.red 域名 .red | 28.00元/年 | 78.00元/年 |
.ren 域名.ren | 8.00元/年 | 39.00元/年 |
.shop 域名 .shop | 58.00元/年 | 188.00元/年 |
.site 域名 .site | 18.00元/年 | 18.00元/年 |
.store 域名 .store | 19.00元/年 | 36.00元/年 |
.tech 域名 .tech | 9.00元/年 | 18.00元/年 |
.ink 域名 .ink | 16.00元/年 | 26.00元/年 |
.top 域名.top | 5.00元/年 | 34.00元/年 |
.tv 英文域名.tv | 500.00元/年 | 500.00元/年 |
.group 域名 .group | 108.00元/年 | 108.00元/年 |
.fun 域名 .fun | 13.00元/年 | 68.00元/年 |
.vip 域名 .vip | 38.00元/年 | 38.00元/年 |
.wang 域名.wang | 30.00元/年 | 55.00元/年 |
.design 域名 .design | 78.00元/年 | 300.00元/年 |
.xyz 域名 .xyz | 68.00元/年 | 68.00元/年 |
.beer 域名 .beer | 78.00元/年 | 78.00元/年 |
.art 域名 .art | 98.00元/年 | 98.00元/年 |
.游戏 域名 .游戏 | 438.00元/年 | 438.00元/年 |
.娱乐 域名 .娱乐 | 438.00元/年 | 438.00元/年 |
域名 | 首年价格(元/年) | 续费价格(元/年) |
.手机 中文域名.手机 | 2960.00元/年 | 2960.00元/年 |
.cc 中文域名.cc | 60.00元/年 | 70.00元/年 |
.商标 商标名+商品/服务项.商标 | 3400.00元/年 | 2800.00元/年 |
.商标 商标名(商标大类).商标 | 1200.00元/年 | 元/年 |
.club 中文域名.club | 9.00元/年 | 68.00元/年 |
.cn 国内中文域名.cn | 35.00元/年 | 68.00元/年 |
.cn 个人国内中文域名.cn | 35.00元/年 | 68.00元/年 |
.商标 商标名+通用词.商标 | 1800.00元/年 | 1200.00元/年 |
.com 国际中文域名.com | 120.00元/年 | 120.00元/年 |
.商标 商标名+指定地+商品/服务项.商标 | 1800.00元/年 | 1200.00元/年 |
.商标 商标名(商标商品).商标 | 200.00元/年 | 元/年 |
.商标 商标名(单字符or单汉字).商标 | 10600.00元/年 | 10000.00元/年 |
.商标 商标名+指定地.商标 | 3400.00元/年 | 2800.00元/年 |
.商标 商标名+通用词+指定地.商标 | 1800.00元/年 | 1200.00元/年 |
.商标 商标名+通用词+商品/服务项.商标 | 1800.00元/年 | 1200.00元/年 |
.商标 商标名.商标 | 4400.00元/年 | 3800.00元/年 |
.商标 商标名(双字母or双数字).商标 | 5600.00元/年 | 5000.00元/年 |
.商标 商标名+通用词+指定地+商品/服务项.商标 | 1800.00元/年 | 1200.00元/年 |
.net 国际中文域名.net | 120.00元/年 | 120.00元/年 |
.集团 中文域名.集团 | 12000.00元/年 | 12000.00元/年 |
.vip 中文域名 .vip | 38.00元/年 | 38.00元/年 |
.ren 中文域名.ren | 98.00元/年 | 98.00元/年 |
.tech 中文域名 .tech | 12.00元/年 | 32.00元/年 |
.store 中文域名 .store | 12.00元/年 | 32.00元/年 |
.site 中文域名 .site | 8.00元/年 | 32.00元/年 |
.online 中文域名 .online | 12.00元/年 | 32.00元/年 |
.link 中文域名 .link | 28.00元/年 | 49.00元/年 |
.top 中文域名.top | 12.00元/年 | 58.00元/年 |
.wang 中文域名.wang | 28.00元/年 | 55.00元/年 |
.fun 中文域名 .fun | 16.00元/年 | 68.00元/年 |
.佛山 中文域名.佛山 | 180.00元/年 | 180.00元/年 |
.公司 个人国内中文域名.公司 | 320.00元/年 | 320.00元/年 |
.广东 中文域名.广东 | 180.00元/年 | 180.00元/年 |
.网络 个人国内中文域名.网络 | 320.00元/年 | 320.00元/年 |
.信息 域名.信息 | 136.00元/年 | 136.00元/年 |
.中国 国内中文域名.中国 | 320.00元/年 | 320.00元/年 |
.中国 个人国内中文域名.中国 | 320.00元/年 | 320.00元/年 |
.在线 中文域名.在线 | 68.00元/年 | 68.00元/年 |
.中文网 中文域名.中文网 | 1800.00元/年 | 1800.00元/年 |
.网址 中文域名.网址 | 2800.00元/年 | 2800.00元/年 |
.我爱你 中文域名.我爱你 | 52.00元/年 | 98.00元/年 |
虚拟主机,基于云计算,安全更稳定 368元/年起
企业邮,畅邮全球,可传输超大空间 免费试用